Pessoal,
2ª FEIRA, 30/03/09 19H45
PAVILHÃO DA CAIXA GERAL DEPÓSITOS (AV. JOÃO XXI)
CCDF MARVILA - OLIVAL BASTO A
Cumprimentos,
O Treinador
quarta-feira, 25 de março de 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Classificação Final
.................P J. .V. D. PM. PS. DIF
1º Clube BES... 39 14 13 .1 786 623. 163
2º Catujalense. 33 14 11 .3 806 643. 163
3º Belenenses.. 24 14 .8 .6 630 628. ..2
4º G.D.Operário 18 14 .6 .8 648 674. -26
5º A.J.7ªVaga.. 18 14 .6 .8 615 679. -64
6º Clube Brisa. 15 14 .5 .9 603 649. -46
7º RTP......... 12 14 .4 10 590 679. -89
8º Estoril B.C. 9 14 .3 11 588 691.-103
Sem comentários:
Enviar um comentário