Eis a habitual estatística:
................. Pontos .. 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ... Ressaltos ... Ass .. TO
Nº 6 -- João ....... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 1(1 Df/0 Of) .. 0 ... 1
Nº 8 -- Francisco .. 9 .... 1-2 .. 2-3 .. 1-4 .. 4(3 Df/1 Of) .. 4 ... 2
Nº 10 - Duarte ..... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 1 ... 0
Nº 11 - Jorge ...... 8 .... 3-6 .. 0-2 .. 2-4 .. 1(1 Df/0 Of) .. 1 ... 4
Nº 15 - Basílio .... 4 .... 2-6 .. 0-0 .. 0-1 .. 8(6 Df/2 Of) .. 2 ... 2
Nº 23 - Nuno ....... 2 .... 1-3 .. 0-0 .. 0-0 .. 2(0 Df/2 Of) .. 0 ... 0
Nº 29 - Hugo ...... 14 .... 7-11 . 0-2 .. 0-3 .. 6(6 Df/0 Of) .. 0 ... 2
Sem comentários:
Enviar um comentário