terça-feira, 26 de novembro de 2013

Clube Brisa 37 - 50 Clube BBVA

Mais uma derrota, desta vez contra um adversário que remodelou por completo a equipa, e que se tornou num dos candidatos ao apuramento no nosso grupo (têm 2 jogos e 2 vitórias). Não jogamos ao nosso nível e deixamos que os lançamentos de 3 pontos fizessem disparar a diferença pontual, sem nunca conseguirmos discutir o resultado. Falhamos mais do que é usual no ataque, pela minha parte fiz maus passes a mais, e concluímos mais uma vez que temos muita dificuldade em jogar contra defesas homem que fazem pressão, tal como nós às vezes conseguimos fazê-lo aos nossos adversários. Mas nem tudo foi mau, fizemos muitas assistências e fiquei com a impressão que se tivéssemos concretizado cestos que normalmente não falhamos que tínhamos lutado pela vitória. De qualquer maneira, nada de baixar os braços e vamos lutar para ganhar o próximo jogo já na 6ª feira.

Aqui ficam as estatísticas:

.................Pontos Faltas ... 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ..... Ressaltos ... Ass .. TO
N.6 -- João ....... 4 .... ? ..... 4-2 .. 0-0 .. 0-0 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 3
N.8 -- Francisco .. 7 .... ? ..... 2-0 .. 6-2 .. 2-1 .... 1(1 Df/0 Of) .. 6 .... 7
N.10 - Duarte ..... 1 .... ? ..... 0-0 .. 1-0 .. 2-1 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 0
N.11 - Hugo ...... 15 .... ? .... 13-6 .. 3-0 .. 6-3 .... 7(5 Df/2 Of) .. 2 .... 1
N.13 - Frias ...... 3 .... ? ..... 2-1 .. 1-0 .. 2-1 .... 4(3 Df/1 Of) .. 0 .... 2
N.15 - Basilio .... 3 .... ? ..... 5-1 .. 0-0 .. 4-1 .... 2(0 Df/2 Of) .. 0 .... 4
N.23 - Nuno ....... 4 .... ? ..... 6-2 .. 0-0 .. 0-0 .... 7(5 Df/2 Of) .. 1 .... 3

quarta-feira, 13 de novembro de 2013

Montepio Geral 44 - 28 Clube Brisa

Ontem tivemos a 2ª derrota da época já esperada mas que adiámos o máximo possível. Tivemos uma 1ª parte do jogo excelente (15-22), mas que se notou que o adversário não se empenhou minimamente na defesa. Nos ressaltos, contra uma equipa bem mais pesada e alta, demos grande luta enquanto houve forças mas na 2ª parte quando aumentaram o nível de jogo deixámos de ter grandes hipóteses (29-6).
De qualquer maneira ficámos a ver do que somos capazes de fazer quando tivermos mais consistência no jogo e quer-me parecer que no próximo jogo vamos alcançar a 1ª vitória da época.

Obrigado a todos pela presença em especial para o Basílio que apesar de estar no Porto ainda conseguiu aparecer para dar a sua contribuição. Excelente exemplo para o espírito de grupo que temos tentado implantar.

Aqui ficam as estatísticas (pena que não apareçam só as da 1ª parte), com a preocupação de termos de olhar para o problema dos turnovers:

.................Pontos Faltas ... 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ..... Ressaltos ... Ass .. TO
N.4 -- Daniel .... 10 .... 4 .... 11-2 .. 3-1 .. 5-3 .... 4(4 Df/0 Of) .. 0 ... 15
N.6 -- João ....... 0 .... 0 ..... 0-0 .. 1-0 .. 0-0 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 0
N.8 -- Francisco .. 3 .... 1 ..... 1-0 .. 3-1 .. 0-0 .... 2(2 Df/0 Of) .. 2 .... 2
N.10 - Duarte ..... 0 .... 0 ..... 1-0 .. 0-0 .. 0-0 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 1
N.11 - Hugo ...... 11 .... 2 ..... 8-4 .. 6-1 .. 0-0 .... 7(5 Df/2 Of) .. 0 .... 4
N.13 - Frias ...... 0 .... 2 ..... 1-0 .. 0-0 .. 2-0 .... 8(6 Df/2 Of) .. 1 .... 0
N.15 - Basilio .... 0 .... 1 ..... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .... 2(1 Df/1 Of) .. 0 .... 0
N.23 - Nuno ....... 4 .... 1 ..... 3-2 .. 0-0 .. 0-0 .... 6(4 Df/2 Of) .. 1 .... 1

terça-feira, 12 de novembro de 2013

Clube Brisa 40 - 49 Clube BES

Inicio de época com um bom jogo, em que demos bastante luta a uma equipa que nos costumava ganhar por uma larga margem.
Ganhamos muito em ressaltos e capacidade ofensiva com a entrada do Hugo na equipa e temos agora um nível muito bom de jogo interior.
Rodámos a equipa, houve diversão e fizemos com que o adversário se tivesse que aplicar para nos conseguir ganhar.
Vamos tentar manter este patamar exibicional e se o conseguirmos acho que teremos uma quantas vitórias nesta 1ª fase. Não é que ambicionemos a ser apurados mas não será por isso que vamos deixar de tentar ganhar todos os jogos.

Desejo uma boa época a todos e que ninguém se lesione.

Aqui ficam as primeiras estatísticas do ano com o obrigado a quem se voluntaria a recolhê-las.

.................Pontos Faltas ... 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ..... Ressaltos ... Ass .. TO
N.6 -- João ....... 2 .... 1 ..... 3-1 .. 1-0 .. 0-0 .... 1(1 Df/0 Of) .. 0 .... 1
N.8 -- Francisco . 13 .... 3 ..... 3-2 .. 5-3 .. 0-0 .... 2(2 Df/0 Of) .. 5 .... 7
N.10 - Duarte ..... 0 .... 0 ..... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .... 2(1 Df/1 Of) .. 0 .... 0
N.11 - Hugo ...... 13 .... 2 .... 10-5 .. 0-0 .. 4-3 ... 10(6 Df/4 Of) .. 1 .... 1
N.13 - Frias ...... 0 .... 1 ..... 3-0 .. 0-0 .. 0-0 .... 4(3 Df/1 Of) .. 1 .... 2
N.15 - Basilio .... 4 .... 4 ..... 5-2 .. 0-0 .. 2-0 .... 4(3 Df/1 Of) .. 1 .... 3
N.23 - Nuno ....... 8 .... 1 ..... 7-4 .. 0-0 .. 0-0 .... 4(2 Df/2 Of) .. 2 .... 0

Anjinhos!

Depois do jantar já não andavam tão direitinhos!