terça-feira, 26 de novembro de 2013

Clube Brisa 37 - 50 Clube BBVA

Mais uma derrota, desta vez contra um adversário que remodelou por completo a equipa, e que se tornou num dos candidatos ao apuramento no nosso grupo (têm 2 jogos e 2 vitórias). Não jogamos ao nosso nível e deixamos que os lançamentos de 3 pontos fizessem disparar a diferença pontual, sem nunca conseguirmos discutir o resultado. Falhamos mais do que é usual no ataque, pela minha parte fiz maus passes a mais, e concluímos mais uma vez que temos muita dificuldade em jogar contra defesas homem que fazem pressão, tal como nós às vezes conseguimos fazê-lo aos nossos adversários. Mas nem tudo foi mau, fizemos muitas assistências e fiquei com a impressão que se tivéssemos concretizado cestos que normalmente não falhamos que tínhamos lutado pela vitória. De qualquer maneira, nada de baixar os braços e vamos lutar para ganhar o próximo jogo já na 6ª feira.

Aqui ficam as estatísticas:

.................Pontos Faltas ... 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ..... Ressaltos ... Ass .. TO
N.6 -- João ....... 4 .... ? ..... 4-2 .. 0-0 .. 0-0 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 3
N.8 -- Francisco .. 7 .... ? ..... 2-0 .. 6-2 .. 2-1 .... 1(1 Df/0 Of) .. 6 .... 7
N.10 - Duarte ..... 1 .... ? ..... 0-0 .. 1-0 .. 2-1 .... 0(0 Df/0 Of) .. 0 .... 0
N.11 - Hugo ...... 15 .... ? .... 13-6 .. 3-0 .. 6-3 .... 7(5 Df/2 Of) .. 2 .... 1
N.13 - Frias ...... 3 .... ? ..... 2-1 .. 1-0 .. 2-1 .... 4(3 Df/1 Of) .. 0 .... 2
N.15 - Basilio .... 3 .... ? ..... 5-1 .. 0-0 .. 4-1 .... 2(0 Df/2 Of) .. 0 .... 4
N.23 - Nuno ....... 4 .... ? ..... 6-2 .. 0-0 .. 0-0 .... 7(5 Df/2 Of) .. 1 .... 3

Sem comentários: