quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015

Clube Brisa 40 - 51 Clube Basket Queluz

Um jogo em que só estivemos em alguns momentos... Temos de ter mais atenção á selecção dos lançamentos, tentando procurar a melhor situação para efetuar o mesmo. Contra defesas homem sentimos algumas dificuldades pois a equipa fica muito estática e faz pouca circulação de bola. No entanto não podemos negar o esforço e disponibilidade de todos, mesmo aqueles que tiveram menos oportunidade de jogar. Obrigado (opinião de quem não percebe nada da coisa). Folha do jogo:

Eu não tenho muito mais  a acrescentar a não ser ressalvar mais uma vez que o nosso grande handicap é o ataque quando somos defendidos homem a homem, temos mesmo que resolver esse problema. Na defesa não conseguimos travar o poste adversário que apesar de ser mais alto que nós não poderia ter tido tanta supremacia nos ressaltos ofensivos.

Vamos ganhar alento e fazer uma bela 2ª fase. Aqui fica a estatística do jogo e também a que estava em falta do encontro com o BPI:

................. Pontos .. 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ... Ressaltos ... Ass .. TO
Nº 4 -- Hernâni .... 7 .... 2-2 .. 1-4 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 0 ... 1
Nº 6 -- João ....... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 0 ... 0
Nº 8 -- Francisco . 11 .... 1-2 .. 3-4 .. 0-0 .. 2(2 Df/0 Of) .. 3 ... 2
Nº 10 - Duarte ..... 0 .... 0-0 .. 0-1 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 0 ... 0
Nº 11 - Jorge ...... 3 .... 1-4 .. 0-1 .. 1-2 .. 2(2 Df/0 Of) .. 2 ... 2
Nº 13 - Frias ...... 5 .... 2-3 .. 0-0 .. 1-2 .. 3(2 Df/1 Of) .. 0 ... 0
Nº 15 - Basílio .... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 2(2 Df/0 Of) .. 0 ... 1
Nº 23 - Nuno ....... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 0 ... 1
Nº 29 - Hugo ...... 14 .... 4-11 . 2-5 .. 0-0 .. 3(3 Df/0 Of) .. 1 ... 1


................. Pontos .. 2Pt .. 3Pt .. 1Pt ... Ressaltos ... Ass .. TO
Nº 4 -- Hernâni .... 2 .... 1-1 .. 0-1 .. 0-0 .. 1(1 Df/0 Of) .. 1 ... 3
Nº 8 -- Francisco .. 7 .... 2-5 .. 1-2 .. 0-0 .. 2(1 Df/1 Of) .. 2 ... 3
Nº 10 - Duarte ..... 0 .... 0-0 .. 0-0 .. 0-0 .. 0(0 Df/0 Of) .. 0 ... 0
Nº 11 - Jorge ..... 15 .... 6-13 . 1-3 .. 0-0 .. 5(2 Df/3 Of) .. 1 ... 3
Nº 13 - Frias ...... 0 .... 0-4 .. 0-0 .. 0-0 .. 3(3 Df/0 Of) .. 0 ... 0
Nº 15 - Basílio .... 0 .... 0-3 .. 0-0 .. 0-2 .. 6(3 Df/3 Of) .. 0 ... 1
Nº 23 - Nuno ....... 4 .... 2-5 .. 0-0 .. 0-0 .. 3(3 Df/0 Of) .. 0 ... 1
Nº 29 - Hugo ....... 2 .... 1-12 . 0-0 .. 0-2 .. 4(4 Df/0 Of) .. 1 ... 0

Sem comentários: